BL330
| МОДЕЛ | ДЪЛЖИНА | ШИРОЧИНА | ДИАМЕТЪР НА ТУБАТА | КАМЕРИ | МАКС. МОЩНОСТ | ПАСАЖЕРИ | ТОВАРОНОСИМОСТ | ТЕГЛО | ЦЕНА с ДДС | Price incl.VAT |
| N | см | см | см | бр. | к.с. | бр. | кг | кг | лв. | Euro |
| 330 | 162 | 43 | 3 | 15 | 5 | 550 | 71 | 2990 | 1533 |
На изплащане с ![]()
| МОДЕЛ | ЦЕНА с ДДС | На изплащане с UniCredit за 12 месеца | На изплащане с UniCredit за 18 месеца | На изплащане с UniCredit за 24 месеца |
| N | лв. | месечна вноска в лв. | месечна вноска в лв. | месечна вноска в лв. |
| 2990 | 304.65 | 222.45 | 182.30 |
S - Стандартно оборудване ; O/P - Опция / Цена в Евро с ДДС; N/A - Не се предлага за този модел
Еquipment EN | Оборудване | BL270 | BL300 | BL330 | BL360 | BL390 | BL430 | BL480 | BL520A | BL580 | BL680 |
| PVC coated 0.9mm 1000DEN material | Плат с дебелина 0.9mm 1000DEN с PVC защитно покритие | S | S | S | S | S | S | S | N/A | N/A | N/A |
| PVC Heavy duty 1.2mm 1100DEN material | Плат с дебелина 1.2mm 1100DEN с PVC защитно покритие | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 400 | 500 | S | S | S |
| HYPALON 0.9mm material | Плат HYPALON с дебелина 0.9mm | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 900 | 1050 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Two-two pieces aluminum oars | Алуминиеви гребла - 2 части (разглобяеми) - 2бр | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Repairing kit | Ремонтен комплект (парчета плат и лепило) - 1бр. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Deep V-keel FRP hull | Дълбок V-образен кил, корпус от стъклопласт | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Motor pad inside/outside | Подложки на транеца отвътре и отвън за по-добро фиксиране на мотора | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Drain plug set | Пробка за отводняване с мембрана | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Boat cover - light nylon fabric | Покривало от лек найлонов плат | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Anchor support (FRP + SS construction) | Държач за котва на носа (стъклопласт и инокс) | 25 | 25 | 25 | 25 | S | S | S | S | S | S |
| Bow storage box with leather seat cushion | Рундук (кутия кутия за инвентар) на носа с тапицирана (кожена) седалка | N/A | N/A | N/A | 200 | 200 | S | S | S | S | S |
| FRP single seat with soft cushion and storage box | Стъклопластова единична седалка - тапицирана с кутия за инвентар | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | S | S | S | S |
| FRP double seat with soft cushion and storagе box | Стъклопластова двойна седалка - тапицирана с кутия за инвентар | N/A | N/A | N/A | 250 | 250 | 250 | S | S | S | S |
| FRP console without steering kit | Стъклопластова конзола (без волан и жило) | N/A | N/A | N/A | 250 | 250 | 250 | S | S | S | S |
| FRP console with jockey seat (no steering kit) | Конзола от стъклопласт със седалка тип "джет" (без волан и жило) | N/A | N/A | N/A | 350 | 350 | 350 | 350 | N/A | N/A | N/A |
| Lifeline | Въже около бордовете на лодката | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SS rollbar with navigation lights (BL430& BL480) | Ролбар (инокс) с навигационни светлини | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 200 | S | S | S |
| SS tow bar for water ski etc. | Стойка (инокс) за теглене на водни ски и др | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 | 120 | 120 | S | S | S |
| Bimini tent aluminum and 600DEN Oxford fabric | Сенник (алуминий) и бризентов плат 600DEN Oxford | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 190 | 190 | 200 |
| "Springfield"(USA) adjustable height rotation seat | Пилотска седалка "Спрингфийлд" /регулируема височина и въртене | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Transom wheels (BL330& BL350) | Kолела за транец (комплект 2бр) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Under seat bag with cushion (BL330& BL350) | Сак за пейката | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Front bag (BL330& BL350) | Сак за носа на лодката | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Extra plywood bench seat (BL330& BL350) | Допълнителна (2-ра) дъска (пейка) за сядане от водoустойчив шперплат | 20 | 20 | 20 | S | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colour by choice | Цвят по избор | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |









