АЛУМИНИЕВИ ЛОДКИ
Алуминиеви лодки MARINE
От октомври 2010 разширявайки гамата от предлагани алуминиеви лодки, представихме на българския пазар леките и бързи лодки MARINE изработени от висококачествен алуминии.
Лодките се произвеждат в Чехия. Произведени са чрез нитване от цели алуминиеви листове от високоякостени алуминий, който е едновременно здрав, еластичен и устойчив на морска вода. Технологията за производството, както и моделите на лодките са закупени от QUICKSILVER - Белгия. Основните пазари на MARINE са Скандинавия, Италия, Франция и Германия.
Технологията позволява използване на по-тънък материал при запазване на якостта и намаляване на теглото спрямо лодките произведени чрез заваряване.
Всички модели на MARINE са сертифицирани за употреба в ЕС и са с клас на мореходност С/D в зависимост от размера си:
Гаранция - 5 години
Снимки MARINE 450 Family
Снимки MARINE 530 Family
Снимки MARINE 17FSC
Снимки MARINE 370U
Снимки MARINE 14M
Видео на алуминиевите лодки MARINE 20H DLX, MARINE 17FSC, MARINE 370U и MARINE M14 може да видите на тази страница:
LIGHT RANGE
Модел | Дължина м. | Широчина м. | Тегло кг. | CE категория | Mакс. мощност на мотора к.с. | Транец | бр. хора/кг. | Цена лв /euro |
10 M | 3,08 | 1,34 | 41 | D | 5 | S | 3/282 | 4088/2096 |
12 M | 3,70 | 1,39 | 51 | D | 10 | S | 4/429 | 4990/2546 |
14 M | 4,12 | 1,40 | 57 | D | 15 | S | 4/429 | 5162/2647 |
370 S | 3,69 | 1,42 | 66 | D | 15 | S | 5/494 | 6090/3123 |
400 S* | 3,99 | 1,53 | 78 | D | 20 | S | 6/594 | 6747/3460 |
445 S | 4,40 | 1,53 | 86 | D | 20 | S | 6/594 | 7715/3956 |
450 S | 4,45 | 1,67 | 97 | C | 30 | L | 7/687 | 7950/4077 |
500 S | 5,00 | 1,86 | 164 | C | 40 | L | 7/741 | 10742/5509 |
530 S* | 5,30 | 2,05 | 230 | C | 50 | L | 7/726 | TBA |
STRONG RANGE
Модел | Дължина м. | Широчина м. | Тегло кг. | CЕ категория | Макс. мощност на мотора к.с. | Транец | бр. хора/kg. | Цена лв /euro |
370 U | 3,69 | 1,42 | 72 | D | 15 | S | 5/479 | 5990/3072 |
400 UL | 3,99 | 1,52 | 85 | D | 25 | L | 6/597 | 7401/3795 |
445 U | 4,40 | 1,51 | 92 | C | 25 | L | 6/611 | 7594/3894 |
450 U | 4,45 | 1,67 | 116 | C | 30 | L | 7/726 | 8548/4383 |
500 U* | 5,00 | 1,86 | 181 | C | 50 | L | 7/726 | 12390/6339 |
530 U* | 5,30 | 2,05 | 250 | C | 50 | L | 7/726 | TBA |
WORKING RANGE
Модел | Дължина м. | Широчина м. | Тегло кг. | CE категория | Макс. мощност на мотора к.с. | Транец | бр. хора/кг. | Цена лв /euro
|
450 F HD | 4,45 | 1,67 | 200 | C | 40 | L | 7/756 | 12520/6420 |
500 F HD | 5,00 | 1,86 | 275 | C | 60 | L | 10/1065 | 17667/9060 |
450 F HD SC* | 4,45 | 1,67 | 211 | C | 40 | L | 7/756 | 14953/7668 |
500 F HD SC | 5,00 | 1,86 | 295 | C | 60 | L | 10/1065 | 19399/9948 |
15 Pram | 4,60 | 1,79 | 201 | C | 30 | L | 6/690 | 11817/6060 |
16 Pram | 4,90 | 1,79 | 187 | C | 30 | L | 6/685 | 12133/6222 |
FISHING RANGE
Модел | Дължина м. | Широчина м. | Тегло кг. | CE категория | Макс. мощност на мотора к.с. | Транец | бр. хора/кг. | Цена лв /euro
|
400 Fish | 3,99 | 1,53 | 136 | C | 20 | L | 6/618 | 10337/5300 |
450 Fish | 4,45 | 1,67 | 162 | C | 30 | L | 7/756 | 11599/5948 |
500 Fish | 5,00 | 1,86 | 258 | C | 40 | L | 7/710 | 15896/8152 |
500 Fish SC | 5,00 | 1,86 | 285 | C | 50 | L | 6/616 | 18424/9448 |
400 Fish DLX* | 3,99 | 1,53 | 153 | C | 20 | L | 6/618 | 12358/6338 |
450 Fish DLX* | 4,45 | 1,67 | 194 | C | 30 | L | 7/756 | 13622/6986 |
500 Fish SC DLX | 5,00 | 1,86 | 304 | C | 60 | L | 6/660 | 21202/10873 |
400 Bass | 3,99 | 1,52 | 190 | C | 20 | L | 4/550 | 13622/6986 |
RIVETED JON – BOATS
Модел | Дължина м. | Широчина м. | Тегло кг. | Тегло кг. | Макс. мощност на мотора к.с. | Транец | бр. хора/кг. | Цена лв euro |
10 Jon silver | 2,96 | 1,20 | 32 | D | 3,5 | S | 3/278 | 2883/1478 |
10 Jon green | 2,96 | 1,20 | 32 | D | 3,5 | S | 3/278 | 3230/1656 |
12 Jon silver | 3,7 | 1,20 | 37 | D | 3,5 | S | 3/278 | 3230/1656 |
12 Jon green | 3,7 | 1,20 | 37 | D | 3,5 | S | 3/278 | 3982/2042 |
13 Jon silver | 3,96 | 1,20 | 40 | D | 6 | S | 3/278 | 3982/2042 |
13 Jon green | 3,96 | 1,20 | 40 | D | 6 | S | 3/278 | 4228/2168 |
14 Jon silver | 4,30 | 1,44 | 75 | D | 20 | S | 4/445 | 5445/2792 |
14 Jon green | 4,30 | 1,44 | 77 | D | 20 | S | 4/445 | 6966/3572 |
14V Jon Silver*** | 4,30 | 1,75 | 95 | D | 25 | S | 4/350 | 9800/5025 |
15 Jon silver | 4,60 | 1,79 | 107 | D | 25 | L | 5/585 | 8061/4134 |
15 Jon green | 4,60 | 1,79 | 109 | D | 25 | L | 5/585 | 9704/4976 |
16 Jon silver | 4,90 | 1,79 | 147 | D | 25 | L | 5/565 | 8183/4196 |
16 Jon green | 4,90 | 1,79 | 150 | D | 25 | L | 5/565 | 10008/5132 |
Стандартни цветове: Модели „green“ – зелени отвътре и отвън, модели „silver“ – небоядисани /сребрист цвят/. Standard colors: Green models - interior and outside colour green,Silver models - without color. *** Новият модел е значително по-широк и с V-образен нос, дебелина 2мм на дъното и бордовете! |
Налични на склад модели 450S и 14V John Silver!
За останалите модели поръчките се изпълняват за 4-6 седмици след капариране.
Цените на алуминиевите лодки са без гребла!
Цената на комплект алуминиеви гребла с ключове е 140лв.
НОВО! Можете да оборудвате вашата лодка ZANDER с извънбордов двигател MERCURY. Цялата гама двигатели и цени може да видите тук . |